DDR Plattenfehler 1949 - 1954 / Nr. 242 - 445 |
|
Nummer | Feld | |||
242 I | 5 | Bruch im Flügel |
||
242 II | 5 |
Retusche des Fehlers 242 I
Vielen Dank an Winni für das Bild |
||
242 | 8 | J von JAHRE rechts eingekerbt | ||
242 | 18 | schwarzer Fleck zwischen R und E | ||
243 | 1 | 2,tes N von INTERNATIONALE defekt | ||
243 I | 4 |
Kerbe rechts im Bildrand neben R von
DER und weißer Fleck links unten neben R von BERLIN |
||
243 V | 6 | 0 im Datum unten 2x unterbrochen | ||
243 II | 26 | Delle unten links im Markenbild unter DE von DEUTSCHE
Vielen Dank an Jurek für das Bild |
||
243 III | 36 |
Haken rechts am Fuß des E von BERLIN Kerbe im Innenbogen der 2 von 12 |
||
243 | 43 | blauer Punkt links im Postboten über der Tasche
Vielen Dank an Tom für das Bild |
||
243 | 57 | R von DER links unterbrochen
Vielen Dank an Dirk für das Bild |
||
243 IV | 92 | blauer Fleck links im Postboten über der Tasche | ||
243 IV | 92 |
blauer Punkt links im Postboten
über der Tasche und heller Kreis in Afrika Forschung läuft noch, ob DZF oder PF |
||
243 VI | 95 | Fleck rechts unter der Tasche der Postbotin und Fleck links neben Afrika | ||
243 VII | 100 | Weißer Fleck in der Armbeuge der Postbotin | ||
244 III | 3 | Tasche der Postbotin unten rechts gebrochen und Flecken unterhalb des Rockes | ||
244 IV | 3 | dito , jedoch sind die Flecken unter dem Rock wegretuschiert | ||
244 I | 28 |
Normalmarke und Plattenfehler |
R von BERLIN oben links unterbrochen und roter Fleck direkt darüber und darüber noch mal der Rahmen eingekerbt | |
244 II | 64 | weißer Fleck auf der rechten Brusthälfte des Postboten | ||
244 V | 86 | länglicher Fleck unter der Brusttasche | ||
244 V | 96 | Bruch oben links im Tor über BE von BERLIN | ||
245 | ? |
weißer Punkt unter DE von DER PF oder DZF? Forschung läuft noch Hier benötigen wir Rückmeldungen |
||
245 | 50 |
weiße Flecken unter D von DER
|
||
1950 | ||||
246 | 28 | kleiner Strich oben über dem Skistock | ||
246 | 49 | Strich im Knie | ||
246 I | 50 | kleiner Strich oben am Skistock | ||
247 I | Div. |
Normalmarke und Plattenfehler |
ein Strich mehr unten im Bein (Haken) Jede rechte Marke im Bogen hat dieses Merkmal, also auf Feld 5, 10, 15, 20, 25 usw bis 50 |
|
248 I | 5 | Erstes S von rechtem MESSE unten verdickt | ||
248 | 10 | Pluszeichen bei der Wertangabe oben verdickt |
||
248 | 17 | G unten und Linie darunter "verwischt" |
||
249 II | 6 | K von REPUBLIK oben rechts verkürzt |
||
249 I |
15 | weißer Fleck zwischen den rechten oberen Spitzen der M vom Messeemblem | ||
249 | 20 |
L von REPUBLIK oben rechts mit weißem Fleck
|
||
250 | 4 | kleine Unterbrechung in der Wellenlinie | ||
250 | 29 49 | kleine Unterbrechung in der Wellenlinie und kleine Verdickung in der Wellenlinie | ||
256 I |
46 | kleiner grüner Strich zwischen den Flöten Danke an Karl-Heinz für das Bild |
||
257 II | 1 | weißer Strich zwischen 2,ter und 3,ter Pfeife von rechts | ||
257 I |
27 | Bruch rechts neben den Tasten | ||
257 III | 40 |
Fleck unten im Arm
Danke an Dieter für den Fund |
||
258 III | 16 | Fleck rechts an der Unterlippe | ||
258 II | 36 | Punkt neben der Nasenfalte | ||
258 I | 48 | Punkt links auf der Unterlippe | ||
261 I | 4 ff | dunkler Punkt auf der Nase, alle Marken in der 4,ten senkrechten Reihe | ||
261 | 11 | Punkt über R von BERLIN | ||
262 I | 97 | Punkt neben rechter 5 | ||
266 I | 89 | Bei linker 12 fehlt die 1 bis auf einen Punkt | ||
266 II | 89 | 1 fehlt ganz und 2 unten beschädigt | ||
Bl 7 I | weißer Strich über 9 der Datumsangabe | |||
Bl 7 III | weißer Strich schräg über der 1 der Datumsangabe 1950 | |||
Bl 7 IV | weißer Fleck im R von FRANCO | |||
273 II | 3 | langer Strich im linken Bein | ||
273 |
7 |
|
|
Rahmen über 0 von 750 defekt rechtes Bild: Anfang des PF oder andere Bogenform? Evtl auch anderes Feld? |
273 | 15 | blauer Strich von der Hand durchs E von BERGBAU bis in den Rand hinein | ||
273 III | 41 | Fleck unter DE von MANSFELDER | ||
273 I |
47 |
|
"Abzugshahn" unten am Bohrer links neben der Hand | |
274 | 10 | weißer Fleck zwischen U und T von DEUTSCHE | ||
274 | 20 | großer weißer Fleck vor dem Hitzeschild | ||
275 | 18 | O innen mit Beule und L unten links verdickt (von VOLKS...) | ||
275 | 29 | Schwanz der Taube hinten Weiß (rote Striche verkürzt) | ||
275 | 30 | Buch oben links mit Ausbuchtung und unten rechts mit hellem Fleck Danke an Dieter für den Fund |
||
276 | 26 | weiße Strich links über Daumen | ||
276 | 31 33 35 37 39 |
weiße Delle in der Panzerkette | ||
277 | 41 | Bildrand links neben D von DEMOKRATISCHE eingekerbt Danke an Dieter für den Fund |
||
277 | 43 | obere Linie im Taubenflügel unterbrochen Danke an Dieter für den Fund |
||
1951 | ||||
283 | 50 | Punkt unten in der 0 der Wertziffer | ||
284 I | 22 | Fleck im Taubenschwanz | ||
285 | 1 | Punkt zwischen den Taubenflügeln | ||
285 I | 4 | Fleck links neben NE von NEISSE | ||
293 | 7 52 |
Erstes E von DEMOKRATISCHE oben abgeschrägt | ||
293 | 12 62 |
T von DEMOKRATISCHE unten links defekt | ||
293 | 44 49 94 99 |
Pünktchen im M von DEMOKRATISCHE | ||
293 | 72 | Beule unten am Fuß der 4 | ||
293 | 99 | Pünktchen im M von DEMOKRATISCHE und Hammerkopf links abgeschrägt |
||
294 | Diverse | Pünktchen oben im C von DEMOKRATISCHE | ||
296 I | 7 | Fleck unten am C von SOWJETISCHEN | ||
296 | 25 | Kerbe unten links in der 1 der Wertziffer | ||
1952 | ||||
298 | 3 | Strich an der Mütze unter BL von REPUBLIK | ||
298 | 31 | Fleck links über dem rechten Skischuh | ||
298 | 37 | Delle im Rand neben D von DEMOKRATISCHE | ||
299 | 14 | S von DEUTSCHE mit Kerbe | ||
299 | 20 | Punkt oben rechts im Pfeiler der Schanze | ||
299 | 32 | Kerbe im Ski | ||
299 | 40 | Kerbe unten in der Schanze | ||
299 | 43 | Fleck über erstem E von FRIEDEN | ||
299 | 45 | Punkt unten rechts im Pfeiler der Schanze | ||
302 | 1 | Punkt auf der Wange | ||
302 | 33 | Weißer Fleck rechts neben Säule | ||
302 | 50 | Blauer Punkt unter RA von DEMOKRATISCHE | ||
305 | 20 | Fleck links neben Turm | ||
307 | 12 | Fleck unter F von ...FAHRT | ||
318 | 13 | Punkte über 4 von 450 und über V + S von UNIVERSITÄT |
||
318 | 30 | weißer Fleck über 4 der Wertziffer | ||
318 I | 50 | zweites E von WITTENBERG oben eingeknickt | ||
318 II |
50 |
"Retusche" des Plattenfehlers 318 I
|
||
320 |
38 |
großer und kleiner Fleck in den Flaggen
|
||
1953 | ||||
354 | 3 | Brauner Strich unter dem Ohr | ||
355 | 1 11 21 31 41 |
Reihe 1 zusätzlicher Fleck in der Tanne je nach Bogenfeld leichte Variationen (Feld 1 bei mir nur Pünktchen zu sehen) |
||
355 | 3 13 23 33 43 |
Reihe 3: Heller Fleck in der Fahne über dem Kopf, Variationen je
nach Feld Von links, Feld 3 13 23 33 43 |
||
355 | 4 | Punkt im Oberarm | ||
355 | 9 | kleine Beule rechts am V | ||
355 | 22 | erstes E von INTERNATIONALE unten defekt | ||
355 | 32 | rechte Randlinie auf Höhe des Helmes unterbrochen | ||
355 | 43 | Rasterfleck rechts über dem Kopf,
dadurch Dachkante unterbrochen und weißer Fleck in der Fahne, vergleiche Oben bei "Fehler Feld/Reihe 3" |
||
356 | 11 | R von ...FAHRT oben links mit Beule | ||
356 | 20 | blauer Punkt über linkem Radfahrer
Vielen Dank an Winni für das Bild |
||
356 I | 26 |
Vh anstatt VI.
und weißer Fleck in der Brust des Fahrers ganz links |
||
356 | 36 | Fleck am Helm | ||
356 | 41 47 |
Strich im Vorderrad des rechten Fahrers | ||
356 | 44 | weißer Fleck über BL von REPUBLIK | ||
356 | 44 | weißer Fleck in den Beinen des zweiten Zuschauers von rechts | ||
357 | 4 |
dunkler Fleck über dem Vorderrad |
||
357 | 5 15 25 35 45 |
Rasterfleck/Fehler unter der Nabe des Vorderrades 5,te senkrechte Reihe |
||
357 II | Div. |
Variationen des Fehlers. |
DE in FRIEDEN verbunden.
Kommt auf Reihe 7, 8 und 9 vor. In Reihe 9 zusätzlich mit kleinem Strich am Rad |
|
357 III | 7 |
wie 357 II zusätzlich helle Stelle über dem Spruchband gerastert Normalmarke und Plattenfehler |
||
357 IV | 11 | schräger brauner Strich oben am linken Schornstein | ||
357 | 14 | Spruchband unter N von FRIEDEN gebrochen |
||
357 | 21 | Strich im Bein und zusätzlich Punkt über D von DEUTSCHE Vielen Dank an Dieter für den Fund |
||
357 VI | 28 | Wie 357 II und zusätzlich: Flecken unter der Kette im hinteren Rad |
||
357 I | 44 | kopfstehendes B in REPUBLIK (B mit Kerbe links) | ||
357 V | 44 |
Wie 357 I und zusätzlich: Hosenlinie oben links unterbrochen |
||
357 | 45 |
Wie 357 Reihe 5 und zusätzlich: heller Fleck in der Fahne |
||
357 | 49 |
Wie 357 II Reihe 9 und Fleck unter der Fahrradstange |
||
358 | 21 | K und R von DEMOKRATISCHE unten durch weißen Fleck verbunden | ||
358 | 42 | erstes I von HEINRICH oben
beschädigt leichte Varianten je nach Bogen |
||
359 | 6 | Heller Fleck über E von DEUTSCHE und kleines Häckchen oben am K von REPUBLIK |
||
359 | 8 | I von DEMOKRATISCHE rechts mit Kerbchen | ||
359 | 17 | H von DEUTSCHE oben rechts verkürzt und Punkt im Dach | ||
359 | 29 | kleine Delle unten an der 3 der Jahreszahl 1253 | ||
359 | 30 | Rasterfleck rechts am Schriftband | ||
359 I | 42 | 0 der Wertziffer unten innen mit Ausbuchtung |
||
359 | 48 | Ausbuchtung und Punkt unter S von DEUTSCHE | ||
360 I | Div. | 4 der Wertangabe 24 innen
etwas mit Farbe ausgefüllt.
|
||
361 | 10 | Punkt rechts neben R von FRANKFURT | ||
361 | 21 | Kerbe rechts unten im Wappen | ||
361 I | RWZ neben 31 |
Michelfehler und andere Bogenform |
Michelfehler: Punkt zwischen 1 und 4 bei der RWZ fehlt
NW,NO-Bogen Auf den anderen Bögen ist der Punkt nachgraviert, gerne Rückmeldungen per Mail wenn Sie Südbögen mit fehlendem Punkt haben! |
|
385 I |
47 | heller Fleck oben am Rücken/Kragen der sitzenden Frau | ||
397 | 7 | dunkler Punkt auf der Nase | ||
397 I | 16 | dunkler Fleck über der rechten Tatze der Löwin | ||
397 | 28 | weißer länglicher Fleck auf der Nasenwurzel | ||
397 | 49 | weißer runder Fleck auf der Nasenwurzel | ||
1954 | ||||
423 | 3 | Fleck an der Wange | ||
424 I | 42 | Loch in der Lehne des hinteren Stuhls | ||
424 II | 42 | wer kann mit einem Bild aushelfen ? | Retusche von 424 I | |
424 | 44 |
blauer Fleck an rechter Schulter
schräg rechts über der Wertziffer
Vielen Dank an Winni für das Bild |
||
425 | 34 | brauner Fleck über dem Kopf im Rand und brauner Strich in der 2 der Wertziffer |
||
430 | 1 |
Rasterfehler über rechtem Auge
Vielen Dank an Kalle für den Fund |
||
430 I | 49 | Haarscheitel retuschiert (wirkt pixelig/verschwommen), kommt immer mit kleinem braunen Punkt auf der Stirn vor | ||
431 IV | 1 | FT von HELFT unten beschädigt und Delle im Markenrand über zweitem H von HOCHWASSER. Es gibt in Teilauflage zusätzliche Beschädigungen an anderen Buchstaben, diese müssen aber z.Zt. als DZF eingestuft werden. | ||
431 I | 4, 19, 34, 49 |
weißer Punkt in C von DEMOKRATISCHE | ||
431 II | 7, 22, 37 | weißer Punkt über HE von HELFT | ||
431 III | 11, 26, 41 | weißer Punkt über E von DEN | ||
431 | 46 | kleiner Schrägstrich in der Staumauer | ||
445 I | 41 | linker Mann mit geschwollener Wange / Achtung: Wird oft falsch angeboten. Es gibt viele Marken mit DZF die ähnlich aussehen | ||
Bl 10 I ex Bl 10 V |
2 Varianten: Eine Linie oder beide gebrochen |
Punkt im zweiten U von AUSSTELLUNG UND Rahmenlinie/n links unten unterbrochen Bei älteren Prüfungen wurde auch als PF V geprüft |
||
Bl 10 II | beide Rahmenlinien rechts oben unterbrochen | |||
Bl 10 III |
|
Punkt über rechtem
Block-Einfassungsornament kommt in 2 Variationen vor beide Versionen werden als PFIII geprüft |
||
Bl 10 IV | Punkt im zweiten U von AUSSTELLUNG OHNE Unterbrechung der Rahmenlinien unten links |