DDR Plattenfehler 1975 -1979 / Nr. 2012 - 2477 |
|
Nummer | Feld | Bogen | |||
2018 I | 2 |
KB |
|
|
2. senkrechter Strich oben rechts unterbrochen |
2018 | 2 | KB |
Normalmarke und Plattenfehler |
Mantelfalte rechts unterbrochen | |
2019 | 1 4 7 10 13 16 19 | alle | Linie an Schulter unterbrochen, je nach Feld unterschiedlich stark ausgeprägt. Diese Abweichung kommt auf den obersten beiden Reihen vor, also bei 2/5 der Marken. Beim Preis sollte man daher "die Kirche im Dorf lassen" | ||
2024 | I | M von ZEMENT oben links beschädigt | |||
2024 | 26 | I | dunkler Fleck unter S von SKET | ||
2024 I | 50 T | I | Querbalken des E von SKET oben unterbrochen | ||
2030 II | 26 | alle | Striche in der Zeichnung fehlen, links unter der Stange und 2
Striche in den Krallen Fund aus dem Philaforum |
||
2030 I | 33 | ? | linke Randlinie vor Schnabel gebrochen
DZF oder PF bei Teilauflage muß sich noch
rausstellen. |
||
2038 | 3 | II | schwarzer Fleck unten rechts im Sockel Fund aus dem Philaforum |
||
2040 | 19 | I | Hammerkopflinie links unterbrochen Fund aus dem Philaforum |
||
2050 | 1 34 |
II |
Feld 1 |
Ohrlinie rechts unterbrochen Feld 34 |
|
2051 | 20 | I | heller Fleck unten rechts im Haus, zusätzlich helle Stelle im Dach |
||
2055 | 11 | I | dunkler Strich rechts neben Figur |
||
2062 | 24 | 4 TA | schwarzer Strich über dem Eingang Achtung: Es gibt 2 verschiedene Bögen mit der Formnummer 4 (andere Zähnung , andere Feldmerkmale) |
||
2076 | 31 | I | heller Fleck im blauen Hintergrund links oben neben der Kugel |
||
2080 | 7 | 1 | brauner Punkt unten an der Karte |
||
2084 | 8 | II | Blau des Weltraums rechts am Raumschiff bei den
Antennen aufgehellt. Sieht hier unscheinbar aus, im Original aber auffällig |
||
2085 | 7 | II | dunkelblauer Fleck unter PU von REPUBLIK Fund von Holgerspostkistecom |
||
2085 | 15 | II | dunkelblauer Fleck unter S von DEUTSCHE Fund aus dem Philaforum |
||
2094 | 34 | II | P von POSTTOR oben gebrochen | ||
2096 | 1 | KB | senkrechter Strich im Handschuh | ||
2096 | 1 | KB | senkrechter Strich durch D von DES | ||
2097 | 2 | KB | senkrechter Strich vom Ärmel bis in die Hose des rechten Mannes | ||
2098 | 3 | KB | zwei schwarze Flecken im und neben dem Haar des Kaisers | ||
2099 | 3 | I |
voll ausgeprägter Fehler |
weißer Fleck unten rechts an der 9 von 1976 Beginn oder Retusche |
|
2099 | 16 | I | heller und (schwacher) dunkler Fleck unter KÄ von WETTKÄMPFE Fund von Holgerspostkiste.com |
||
2100 | 2 | II | dunkler Fleck über dem ersten Olympiaring | ||
2100 | 18 | I | I von SPIELE unten rechts mit Haken | ||
2100 | 25 | I | S von OLYMPISCHE unten links mit Beule | ||
2101 | 7 | I |
Schraffur in den Bäumen rechts unterbrochen
|
||
2101 | 7 | II |
Kerbe im Bildrand unter N von WINTER... |
||
2101 | 23 | I | dunkelblauer Fleck oben in der Seitenwand
|
||
2103 | 7 | II |
Rahmen oben gebrochen |
||
2103 | 16 | I | Rahmen oben mit Fleck |
||
2103 | 18 | II | Rahmen unten im Eingangsbereich unterbrochen | ||
2104 | 7 | I | Punkt im Gesicht des hinteren linken Skifahrers | ||
2104 | 8 | II | Kerbe in der Mütze des hinteren linken Skifahrers | ||
2104 | 15 | II | H von SCHMIEDEFELD oben rechts verkürzt | ||
2105 Block 43 |
Normalmarke und Plattenfehler |
L von REPUBLIK unten verdickt | |||
2105 Block 43 |
Weg rechts vom Dorf eingekerbt | ||||
1976 | |||||
2111 | 21 | I |
rechtes oberes Ornament unten links unterbrochen
Vielen Dank an Holgerspostkiste.com für diesen Fund |
||
2111 | 31 | I | R von RÖTHA oben unterbrochen | ||
2113 | 36 | Kerbchen innen in der 3 der Wertziffer | |||
2114 II | 21 | I | Podestlinie unterbrochen | ||
2114 I |
39 | I |
oberes linkes Ornament in rechter Tür unterbrochen |
||
2115 | S und O von SORGE mit Strich verbunden und Strich am/unter linkem Ohrläppchen | ||||
2117 | 18 | E und I von ARBEITER miteinander verbunden Fund aus dem Philaforum |
|||
2118 | 11 RWZ |
erste 0 der RWZ innen rechts eingekerbt | |||
2119 | 47 | I | drittes Fenster von unten verdickt | ||
2120 | 17 | I | Strich zwischen G und E von LEIPZIGER liegt mir inzwischen in Varianten vor, ggf nur DZF, auf alle Fälle Fehler in Teilauflage |
||
2121 | 22 | 0 der Wertziffer innen eingekerbt | |||
2124 | 11 | II | weißer Fleck unter der Wertziffer Danke an Hans-Georg |
||
2124 | 13 | II | P von PARTEITAG rechts offen | ||
2124 | 15 | II | zwei zusätzliche weiße Flecken
Vielen Dank für den Fund an Holgerspostkiste.de |
||
2124 | 24 | I |
zusätzlicher weißer Fleck
Vielen Dank für den Fund an Holgerspostkiste.de |
||
2126 | 7 | I | Fahrradrahmen und Beinlinie unterbrochen |
||
2126 | 9 | I | blauer Fleck im Bein Fund von Holgerspostkiste.de |
||
2126 | 13 | II | Linien unter Fahrradlampe fehlend Fund aus dem Philaforum |
||
2127 | 22 | I | LL von SCHWIMMHALLE beschädigt | ||
2128 | 20 | II | schwarze Linie unter Leuchte verkürzt | ||
2129 | 16 | II | linkes oberes Fenster unten eingekerbt | ||
2130 | 25 | I II | 5 der Wertziffer oben links mit kleiner Beule | ||
2133 | 20 | D von FDJ unten links eingekerbt | |||
2133 | 27 | erstes D von DDR mit Fleck | |||
2134 | 13 | blauer Fleck links an der Nase des Mannes | |||
2134 | 15 | zwei kleine blaue Wellen im Gelb | |||
2134 | 28 | kleine Beule oben links in der Bildecke | |||
2141 | 15 | I | dunkler Strich unten rechts über DER DDR | ||
2144 | 6 | II | Kerbe im Bildrand neben N von MUSEEN | ||
2149 | 15 | I | erstes D von DDR oben verdünnt
|
||
2153 | 46 | 1 2 3 4 |
großer Fleck in Häuserfront Vielen Dank an Eberhard für diesen Fund |
||
2162 | 18 | 3 | dunkler Schrägstrich in der Wand zwischen Messezeichen und DDR | ||
2163 | 15 | R von DDR unten am Fußverdickt | |||
2163 | 25 | R von DDR mit Ausbuchtung am Mittelsteg | |||
2165 | 28 | brauner Fleck links unter der Brücke | |||
2165 | 28 | dunkler Fleck unten links in der Ecke Fund aus dem Philaforum |
|||
2165 | 30 | Schatten im Brückenpfeiler unterbrochen, dadurch scheint der hellbraune Untergrund durch |
|||
2166 | 5 | I | weißer Fleck oben im dritten Rundbogen von Rechts |
||
2167 | 4 | I | dunkler Fleck oben im Brückenpfeiler |
||
2172 | 18 | I | 2 senkrechte Striche in der Vase Fund aus dem Philaforum |
||
2173 | 38 | gelber Fleck oben links in der Schüssel | |||
2182 | 3 | I | 2-3 dunkle Flecken links im Becher | ||
2182 | 16 | I | dunkler Kreis am Becherrand | ||
2182 | 29 | I | dunkler Fleck am Becherrand | ||
2183 | 1 | I | kleine rosa Ausbuchtung | ||
2183 | 10 | I | erstes D von DDR oben offen | ||
2183 | 16 | I | zusätzlicher rosa Fleck im Kelch
|
||
2183 I |
21 | I |
zusätzlicher rosa Fleck im Kelch |
||
2183 I |
22 | I |
mehrere rosa Flecken am Kelchrand |
||
2183 | 27 | I | rosa Fleck rechts im Kelch beim Henkel | ||
2188 | 2 | KB | schwarze Linien fehlen großflächig im Holzstück | ||
2192 | 6 | KB |
Unterbrechung an der Oberlippe
und rechts im Rahmen heller Strich im schwarz, ca.auf Höhe der rechten Federspitze |
||
2194 | 3 | II | 5 der Wertziffer unten rechts mit Kerbe Fund aus dem Philaforum |
||
1977 | |||||
2200 | 22 | 3 | Rasterfehler oben rechts im Haar Fund aus dem Philaforum |
||
2201 | 34 | 1 2 3 4 |
R von THAER unten rechts beschädigt.
Leicht unterschiedliche Ausprägung je nach Bogenform |
||
2208 | 4 | I | brauner Fleck über der 0 der Wertziffer | ||
2209 | 12 | I | 2 der Wertziffer links mit Kerbe | ||
2209 | 20 | I | kleiner dunkler Kreis rechts in Maschine | ||
2210 | 29 | R von HISTORISCHE unten beschädigt | |||
2212 | 4 | I | rechte rote Linie in der Schleife oben unterbrochen | ||
2212 | 8 | I | rote Verzierung rechts unten im Schultertuch unterbrochen | ||
2212 I | 17 | I | rechte Linie der Schürzenschleife großflächig fehlend
|
||
2212 II | 48 | I | Umrandungslinie links am Oberarm unterbrochen | ||
2213 | 44 | I | Umrandungslinie am Arm unterbrochen | ||
2216 | 4 | II | Mützenlinie links defekt
Vielen Dank an Eberhard |
||
2217 I | 8 | I | Reifenlinie neben dem Fuß unterbrochen und Speiche bis auf einen Punkt fehlend | ||
2217 | 32 | II | Reifen vorne pixelig gedruckt | ||
2218 | 21 | II | gelber Fleck im Bein Danke an Holgerspostkiste.com für den Fund |
||
2219 | 7 | blauer Strich oben rechts im Rand Fund aus dem Philaforum |
|||
2227 | 11 | I | heller Fleck unten rechts im Instrument | ||
2231 | 8 | I | Strich im Gesicht | ||
2233 | 19 | II | schwarzer Punkt links im Gesicht | ||
2238 | 30 | 2 4 |
gelber Strich in den Bäumen | ||
2241 | 30 | 4 | schwarzer Punkt über Hinterkopf | ||
2243 | 5 | grüner Fleck unten rechts im Shirt | |||
2243 | 19 | 4 | weißer Fleck unter den Haaren | ||
2244 | 10 | 1 | schwarzer Fleck im Knie des mittleren Mädchens | ||
2247 | 2 | KB | Fleck im linken Bein auf Höhe des Knies | ||
2248 | über 1 | KB |
Normalmarke und Plattenfehler |
E von SOPHILEX unten verdickt | |
2248 | 2 | KB |
Normalmarke und Plattenfehler |
2 der Wertziffer mit dünnem Fuß | |
2252 | 1 | Bl 49 | Strich oben an der Mütze des Mädchens | ||
2253 | 3 | Bl 49 | Bogen der 5 rechts und unten defekt | ||
2255 | 26 | heller Fleck im Schatten der Waggontür (Achtung, bei dieser Marke gibt es viele DZF die ähnlich aussehen) | |||
2262 | 8 | 2 | A von EHRENMAL links unterbrochen | ||
2262 | 20 | 3 | Pünktchen rechts in der Säule | ||
2268 | 25 | zweite 7 von 1977 oben rechts abgeflacht | |||
2271 | 31 | blauer Fleck links neben dem Kopf der 1 Danke an Hans-Georg |
|||
2271 | 41 | dunkler Fleck im Baumstamm, rechts neben dem Geweih | |||
2271 | 49 | lila Fleck neben Geweihspitze | |||
2274 | 12 |
dunkelgrüner Fleck unten am Traktor |
und heller Fleck oben links im Kühler |
||
2274 I | 43 | brauner Strich rechts an der Rasenkante | |||
2274 II | 45 | weißes Loch im Dach | |||
2276 | 27 | 3 | schwarzer Fleck unten in der Hose | ||
2279 | 47 | 1 | schwarzer Fleck im Finger der Sanitäterin Fund aus dem Philaforum |
||
2283 |
|
KB |
|
|
Rasterfehler im Strumpf / orangener Fleck |
2283 |
|
KB |
|
|
blauer Fleck an der Oberlippe |
2284 |
|
KB | blauer Fleck oben links an der Hose | ||
2285 |
|
KB |
|
|
blauer Fleck oben links an der Krone rechtes Bild: Beginn oder Retusche des PF? |
2285 | KB | blauer Fleck oben links über der Krone | |||
1978 | |||||
2288 | 39 | dunkelgrüner Fleck unten im Blatt | |||
2290 | 3 | I | 2 der Wertziffer unten links mit Kerbchen | ||
2290 I | 9 | I | linke obere Ecke des Markenrahmens gebrochen | ||
2295 | 9 | II | heller Fleck links unter Dachkante | ||
2297 | 23 | II | oberes linkes Doppelfenster unten rechts defekt | ||
2298 | 5 | I |
Normalmarke und Plattenfehler |
Schatten über linkem
Dachfenster eingekerbt |
|
2301 | 31 | 1 3 |
schwarzer Fleck links am Schriftzug | ||
2302 | 6 | 1 | Dachluke rechts gebrochen | ||
2303 | 8 | II | heller Fleck rechts unten am Ohrgehänge Danke an Holgerspostkiste.com für den Fund |
||
2304 | 45 | I | dunkler Fleck zwischen R von DDR und Ohrring | ||
2305 | 19 | II | Hintergrundmuster zwischen 2 und 5 der Wertziffer unterbrochen | ||
2308 | 6 | II | drittes großes Fenster von rechts oben, mittig und rechts gebrochen | ||
2308 | 20 | I | Linien links vom obersten Erker gebrochen | ||
2310 | 8 | I | mehrere Linien rechts in der Rakete beschädigt/ heller länglicher Fleck
Danke an Dieter für das Bild |
||
2310 | 12 | I | erste dunkelblaue Linie neben dem Kabel eingekerbt | ||
2311 | 16 | II | gelber Fleck im grünen Balken
Danke an Hans-Georg |
||
2312 | 2 | II | weißer Fleck oben rechts | ||
2312 I | 4 | II | weiße Stelle oben links am unteren Sonnensegel | ||
2312 | 6 | I | helle Ausbuchtung unten am oberen Sonnensegel | ||
2312 | 6 | II | weißer Fleck im Satelliten Fund aus dem Philaforum |
||
2312 III | 13 | I | blauer Fleck oben links im Weltall | ||
2312 II | 21 | I | weißer Fleck an 2,ter Antenne von unten | ||
2312 | 23 | II | blauer Fleck zwischen Wertziffer und Satellit | ||
2312 IV | 25 | I | weißer Fleck im Zylinder | ||
2313 | 1 | Bl 52 | dunkler Fleck auf grauer Kante | ||
2317 | 16 | II | weißer Fleck rechts im Monitor | ||
2317 | 25 | II | dunkler Lila Querstrich am Fuß der Antenne | ||
2317 | 31 | I | D von DEUTSCHE innen mit Kerbe | ||
2317 | 48 | II | N unten verlängert Fund aus dem Philaforum |
||
2324 | 3 | U von REPUBLIK unten dünn | |||
2324 | 24 | erste 0 von 100 links beschädigt | |||
2324 | 36 | schwarzer Kringel zwischen den Pfoten Fund aus dem Philaforum |
|||
2328 | 5 | weißer Fleck im Waggon, nicht mit Feld 26 verwechseln | |||
2328 | 13 | weißer Fleck links unter Puffer
Vielen Dank an Wolle für diesen Fund |
|||
2328 | 23 | Striche unter OR von ...TRANSPORT | |||
2328 | 26 | weißer Fleck im Waggon, nicht mit Feld 5 verwechseln | |||
2328 | 44 | schwarze Flecken rechts an der Lokomotive
Vielen Dank an Wolle für diesen Fund |
|||
2330 | 8 | I | erstes U von
MUSEUM oben links ohne Farbe hier benötigen wir bitte Rückmeldungen wenn Sie den Bogen ohne diesen Fehler haben |
||
2330 | 8 | II | Fleck im Horn unter D von DER | ||
2330 | 16 | II | T von TON oben links defekt | ||
2330 | 18 | I | schwarzer Fleck über ES von ÄGYPTISCHES | ||
2333 | 1 | II | brauner Fleck an der Kette
Vielen Dank an GEORG für diesen Fund |
||
2333 | 4 | II | weißer Fleck oben in rechter Kugel Fund aus dem Philaforum |
||
2333 | 9 | II | weißer Fleck links neben dem Kopf | ||
2333 | 10 | I | weißer Fleck oben zwischen den beiden rechten Kugeln Fund aus dem Philaforum |
||
2333 | 12 | I | weißer langer Fleck oben in rechter Kugel Fund aus dem Philaforum |
||
2333 | 14 | II | Y von ÄGYPTISCHES oben links verkürzt | ||
2333 I |
15 | I | Anstrich des N von BERLIN verkürzt | ||
2333 | 21 | II | weißer Fleck links über dem Kopf Fund aus dem Philaforum |
||
2333 | 22 | II | weißer Fleck oben in rechter Kugel Fund aus dem Philaforum |
||
2334 | 3 | II | brauner Rasterfleck unter N von MUSEEN Fund aus dem Philaforum |
||
2334 | 10 | II | brauner Kreis rechts am Po | ||
2334 | 19 | II | H von ÄGYPTISCHES unten rechts verkürzt und brauner Kreis vor dem Knie |
||
2335 I | 4 | I | rechter Abstrich des zweiten A von ALTAFRIKANISCHE verkürzt | ||
2335 | 4 | II | letztes E von ALTAFRIKANISCHE unten verkürzt | ||
2341 | 35 | dunkler Fleck links im Pferd | |||
2344 | 42 | 1 | Brunnenlinie unten links defekt | ||
2345 | 28 | grüne Striche verbunden | |||
2353 | 10 | Türlinie links neben kleinem Strich unterbrochen | |||
2353 | 35 | Kerbe im Schatten links über Nummernschild | |||
2353 | 38 | Fleck in der Wand der Ladefläche | |||
2356 | 11 | zweites E von GEDENK oben rechts mit Fleck | |||
2358 | 36 | heller Fleck am Bauch des dritten Soldaten von rechts | |||
2358 | 60 |
Plattenfehler und Normalmarke |
Schatten am Knie des zweiten Soldaten von links defekt | ||
2360 | 8 13 18 28 |
S von GEMEINSAMER oben links eingekerbt | |||
2360 | 23 | S von GEMEINSAMER oben links mit schwarzem Fleck | |||
2365 I | 12 | Kreuz links neben IN mit 6 anstatt 5 Punkten | |||
2368 | 12 | 1 2 3 4 |
schwarzer Fleck unter Motorblock vom Kran | ||
2372 | 20 | I | gelber Fleck oben rechts im Mineral | ||
2373 | 15 | II | gelber Fleck rechts im Mineral, auf Höhe vom F von FÜR | ||
2373 | 45 | I | gelber Fleck links im Mineral, auf Höhe vom W von WISSEN... | ||
2380 | 7 | Umrandungslinie unten unterbrochen | |||
2384 | Linien in der Hand mehrfach unterbrochen | ||||
2384 | Rahmenbruch rechts oben neben der Buschspitze | ||||
1979 | |||||
2388 | 29 | II | brauner Strich unter dem Schnabel Fund aus dem Philaforum |
||
2389 | 27 | I | K von KLEIBER unten rechts verkürzt | ||
2390 | 25 | I | schwarzer Halbkreis rechts über Auge Fund aus dem Philaforum |
||
2400 | 1 | I | gelber Fleck rechts oben im Schaltpult | ||
2400 I | 6 | I | graublauer Fleck links oben an der Hand mit dem Stift
Danke an KALLE für das Bild |
||
2400 | 6 | II |
graublauer Fleck links neben der Hand mit dem Stift
Danke an Georg für diesen Fund |
||
2400 | 10 | I | Unrebrechung rechts am Kreis | ||
2400 | 11 | I | hellbrauner Fleck im Hinterkopf | ||
2400 | 16 | I | 0 der Wertziffer unten eingekerbt | ||
2400 | 22 | I | Strich oben rechts im Schaltpult | ||
2400 | 23 | I | blauer Fleck in Rockfalte | ||
2400 | 25 | I | weißer Fleck am Hinterkopf | ||
2401 | 2 | I |
zwei runde Kerben in den Haaren Vielen Dank an Horst für das Bild |
||
2401 | 25 | I | blauer Fleck unten im Ärmel | ||
2402 | 1 | Bl 54 | brauner Strich über Augenbraue | ||
2405 | 1 | I | Kerbe im Blatt links unten | ||
2405 | 3 | II | dunkler Bogen unter dem Kopf der 2 | ||
2405 | 4 | II | Tagelage unterbrochen | ||
2405 | 5 | I |
heller Fleck in Australien Danke an Georg für diesen Fund |
||
2405 | 6 | II | fehlendes Fenster über dem Rettungsboot (zwar sehr kleiner Fehler aber doch auffällig) | ||
2405 | 8 | I | Containerumrandung beim mittlerer Containerstapel oben links unterbrochen | ||
2405 I | 15 | II | weißer Fleck links am Anker | ||
2405 | 19 | II | Containerumrandung im rechten Block oben links unterbrochen | ||
2405 II | 20 | II | Containerumrandung im rechten Block rechts 2x unterbrochen |
||
2414 | 27 | heller Fleck links neben dem Zugführer | |||
2414 | 28 |
heller Fleck über dem Zugführer Danke an Georg für diesen Fund |
|||
2414 I | 29 | "Bremsklotz" auf der Schiene vor rechtem Rad | |||
2414 | 30 | Schwarze Linie vorne links an Lok unterbrochen | |||
2415 | 6 | weißer Punkt über Y von US-Y | |||
2415 | 11 | weißer Punkt im Träger links unter dem gelben Hebel | |||
2415 | 20 | weißer Punkt im Träger rechts unter dem gelben Hebel | |||
2415 I | 23 | B von SELBSTENTLADEWAGEN in der Mitte gebrochen | |||
2146 | 9 | heller Fleck rechts oben über der Zugnummer |
|||
2146 | 17 | schwarzer Fleck links am Puffer Fund aus dem Philaforum |
|||
2416 I | 20 | schwarzer Schrägstrich links neben der Tür | |||
2417 I | 8 | 2 weiße Flecken unter dem Kühlergrill vom blauen Auto | |||
2417 III | 9 | weißer Fleck links oben am linken Puffer | |||
2417 II | 17 | weißer Fleck über R von SCHIENENFAHRZEUGE | |||
2418 | 1 | I | gelber Fleck unter H von INDISCHE | ||
2418 | 3 | I | gelber Fleck an der Zungenspitze | ||
2418 | 15 | II | gelber Fleck unter dem Blumenmuster unten links | ||
2419 | 1 | II | Beinlinie an der Wade unterbrochen | ||
2419 | OR 2 | I | M der RWZ über Feld 2 links fehlend | ||
2419 | 7 | II | I von BERLIN oben verkürzt | ||
2419 | 14 | I | schwarze Umrandungslinie unterbrochen | ||
2420 | 3 | II | gelber Fleck oben an der Rehschnauze | ||
2420 I | 5 | I | Querstrich des ersten A von STAATLICHE fehlt | ||
2420 II | 5 | II | erstes T von STAATLICHE unten verkürzt | ||
2420 | 9 | I | weißer Fleck links vom Kopf | ||
2420 | 9 | II | Rasterfleck am linken Bildrand | ||
2420 | 23 | I | schwarzer Fleck oben in der Rehschnauze | ||
2421 | 24 | II | großer Fleck Zwischen Bein und Baum | ||
2422 | 10 | I | Schuhlinie unterbrochen Fund aus dem Philaforum |
||
2422 I | 31 | I | 1 von 1979 unten verkürzt | ||
2422 | 38 | I | weißer Fleck beim Knie | ||
2423 I | 8 | I | Umrandungslinie des Kopfes unterbrochen | ||
2426 Zf | 26 | T und E von VATERLAND mit Kerbe | |||
2426 Zf | 32 | ...EN REPUBLIK dick und verschmiert gedruckt | |||
2426 Zf | 56 | 3 Fehler im Zierfeld: Punkt rechts oben im Emblem, Strich über 2,tem S von SOZIALISTISCHEN, Punkt rechts oben am V von VATERLAND | |||
2427 | 9 |
Normalmarke und Plattenfehler |
gelbes Emblem auf dem Arm verwischt abgedruckt | ||
2429 | 28 | I | zarter blauer Halbkreis unten an der Welle | ||
2429 | 55 | I | drei Striche im Schiffsrumpf | ||
2435 | 19 | Blütenumrandung unterbrochen | |||
2435 I | 30 | 1 von 1979 unten verkürzt | |||
2437 | 5 | Blütenblattlinie unterbrochen | |||
2439 | 30 | Kerbe oben von innen im ersten D von DDR | |||
2441 | 39 | I |
blauer Fleck unter dem linken Flügel Fund von Holgerspostkiste.com |
||
Block 55 (2443) |
weißer "Balken" rechts unten an der Mauer Fund von Holgerspostkiste.com |
||||
2445 | 1 | II | erstes U von MUSEUM innen zwei mal eingekerbt | ||
2445 | 1 7 |
I | Kerbchen links oben im A von ITALIENISCH | ||
2445 | 3 | I | H von ITALIENISCH oben rechts unterbrochen und Endschleife der 2 von 1592 unterbrochen | ||
2445 |
13 | I | erstes D von DDR links dünn gedruckt und mit
Fleck letztes E von ... INSTRUMENTEN defekt |
||
2445 I |
15 | I | E von LEIPZIG innen gebrochen | ||
2445 | 19 | I |
Plattenfehler |
U von MUSIKINSTRUMENTEN mit defektem Anstrich Normalmarke |
|
2445 | 21 | I | Verbindung zwischen P und Z von LEIPZIG fehlt oben und Kerbchen links im I | ||
2445 II | 22 | untere Schreibschriftschleife des L von LEIPZIG gebrochen | |||
2448 OR I | OR 5 |
Reihenwertzahl "21,35" anstatt "21,25" Im Oberrand über Feld 5 bei Bogen II |
|||
2451 | 2 | R von DORA oben beschädigt | |||
2451 | 3 | Kerbe im Bildrand rechts neben O von DORA | |||
2452 | 21 | B von REPUBLIK eingekerbt | |||
2452 |
Normalmarke und Plattenfehler |
ZI von LEIPZIGER verdickt | |||
2452 | 47 | E von DEUTSCHE unten verdickt | |||
2452 | 49 |
|
ein weißer Fleck im rechten Ohr vergrößert | ||
2453 | 5 | 5 der Wertziffer oben verdickt | |||
2453 | 22 | zweite Laterne von rechts oben defekt und darüber Simslinie unterbrochen | |||
2453 | 23 | Kerbe links im Bildrand neben der 2 | |||
2453 | 24 | Giebel links defekt | |||
2453 | 29 | untere Schleife des G von GROßER offen | |||
2453 | 45 | linke Säule unten rechts unterbrochen | |||
2458 | 7 | Kerbe links im Fensterschatten | |||
2459 | 28 | heller Fleck im Haar |
|||
2460 | 6 | Kerbchen im A und diverse Rasterflecken im Markenbild Fund aus dem Philaforum |
|||
2460 | 12 | Rasterfleck im linken Helm Fund aus dem Philaforum |
|||
2460 | 18 | heller Fleck im Helmriemen. |
|||
2460 I | 30 | schwarze Umrandung des Hammerkopfes unterbrochen | |||
2461 | 28 | ein schwarzer und 3 rote Flecken/Pünktchen im Gelb der Fahne, zwar sehr klein aber durch den gelben Hintergrund ohne Brille/Lupe gut sichtbar Fund aus dem Philaforum |
|||
2462 | 1 | Bl 56 | zwei rote Striche schräg links unter dem Emblem | ||
2464 | 1 | II | blauer Fleck im Stuhl unter Ellenbogen | ||
2465 | 2 | I | M von MEISSENER oben links gerastert gedruckt | ||
2467 | 14 | II | weißer Fleck unten an den Verzierungen | ||
2467 | 16 | II | weißer Fleck unten rechts an den Verzierungen | ||
2468 | 3 | 2 | M von MEISSENER eingekerbt | ||
2468 | 9 | Ausbuchtung rechts am Ast | |||
2469 | 10 | 1 | blauer Rasterfleck unter Z von PORZELLAN | ||
2470 | 13 | 1 |
Normalmarken und Plattenfehler |
gelbes V links verlängert und mit braunem Punkt
je nach Passerverschiebungen ggf. unterschiedliches Erscheinungsbild |
|
2471 | 14 | 1 | dunkler Kreis/Fleck rechts neben der Blume | ||
2471 | 14 | 2 |
Normalmarke und Plattenfehler |
unterer Bogen des E von PORZELLAN eingekerbt | |
2474 I | 3 | KB | Rahmen oben links gebrochen | ||
2474 | 3 | KB | schwarzer Fleck unten links an rechter Hand | ||
2474 | 3 | KB | Kerbe im ersten D von DDR, immer mit verengter Umrandungslinie und kleinem Punkt schräg über dem R (blaue Kreise) | ||
2474 | 3 |
KB | 7 von 1780 unterbrochen (2 Varianten) |
||
2475 | 4 | KB | kleiner blauer Strich vor P von PUPPE | ||
2477 | 6 | KB | letztes P von STEHAUFPUPPE oben gebrochen |